| № п/п |
Наименование курсов | Кол-во часов* |
Стоимость Физ./Юр. |
| 1 | Компьютерные курсы | ||
| 1.1 | Пользователь ПК. Основы работы в ОС Microsoft Windows XP | 72/40 | 5650/6650 |
| 1.2 | Пользователь ПК. Основы работы в ОС Microsoft Windows VISTA | 72/40 | 5650/6650 |
| 1.3 | ОС Windows. Основы работы в Microsoft Office 2003 (Word, Excel) | 72/40 | 5650/6650 |
| 1.4 | ОС Unix/Linux для начинающих. Прикладное программное обеспечение Офисный пакет OpenOffice.org | 72/40 | 5650/6650 |
| 1.5 | Информационная безопасность | 72/40 | 5650/6650 |
| 2 | Сетевые технологии | ||
| 2.1 | Построение локальных вычислительных сетей. Стек протоколов TCP/IP. Структурированные кабельные системы. | 72/40 | 11000/13750 |
| 2.2 | Построение многоуровневых коммутируемых сетей | 72/40 | 11000/13750 |
| 2.3 | Построение сетей широкополосного доступа технологии ADSL | 72/40 | 11000/13750 |
| 2.4 | Построение сетей беспроводного доступа технологии WI-FI | 72/40 | 9900/12400 |
| 2.5 | Построение защищенных сетей | 72/40 | 4600/5700 |
| 2.6 | Построение и поддержка сетей IP-телефонии | 72/40 | 11000/13750 |
| 3 | Мультимедийные технологии | ||
| 3.1 | Обработка растровых изображений в графических редакторах | 72/40 | 5650/6650 |
| 3.2 | Создание фильма на компьютере. Работа с камерой, обработка видео и звука. Видеомонтаж | 72/40 | 11000 |
| 4 | Подготовка монтажников слаботочных сетей | ||
| 4.1 | Структурированные кабельные системы. Планирование, построение и монтаж | 72/40 | 7500/8500 |
| 4.2 | Монтаж и измерение электрических и волоконно-оптических кабелей связи | 72/40 | 13950/16950 |
| 5 | Для поступающих в ВУЗы | ||
| 5.1 | Подготовка к ЕГЭ. Математика | 72 | 7500 |
| 5.2 | Подготовка к ЕГЭ. Русский язык | 72 | 7500 |
| 5.3 | Подготовка к ЕГЭ. Физика | 72 | 7500 |
* Курс рассчитан на 72 часа, где 40 часов аудиторных занятий и 32 часа – выполнение заданий преподавателя и самоподготовка.
Оплата производится по наличному и безналичному расчету на условиях 100% предоплаты. Действует система скидок.




